| Prestazzjoni | Indikaturi |
| Kontenut ta 'sparatura (dijametru tal-partikula ≥0.25mm) | ≤ 12.0% |
| Id-dijametru medju tal-fibra | ≤7.0 μm |
| Tolleranza tad-densità | ± 15% |
| Konduttività termali (temperatura medja 70 ℃ ± 52 ℃), w / (m / k) | ≤ 0.044 |
| Temperatura ta 'kontrazzjoni ta' tagħbija termali (aktar minn 60kg / m3) | ≤ 600 ℃ |
| Umdità | ≤0.5% |
| Prestazzjoni tal-kombustjoni | Mhux ħruq (Klassi A) |
| Kontenut organiku | ≤ 4.0% |
