Tipo | 1600 placa | 1700m placa | 1800m placa | Placa de 1900m | |
Temp classificada. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
TEMPERAÇÃO DE TRABALHO. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
Densidade (kg / m3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
Encolhimento linear (%) (8 horas) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
Condutividade térmica (W / M.K) |
A 600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
Em 800 ℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
A 1000 ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
Às 1200 ℃ | |||||
Químico (%) |
AL2O3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
AL2O3+SiO2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 |