Item | Unidade | Dados | |
Densidade | Kg / m3 | ≤ 220 ± 10% | |
Tamanho | Quadro | mm | 600*300/900*300/1000*500 Espessura: 25-115 |
Cano | Diâmetro: 20-22200mm Espessura: 25-100 mm |
||
O tamanho especial é feito como requisito do cliente. | |||
Força de compressão | MPA | ≥0,7 | |
Força de flexão (min.) | MPA | ≥0,35 | |
Encolhimento linear (max) | % | ≤2.0 | |
Condutividade térmica (máx.) | W / M.K. | ≤0,065 | |
Temp. (Max) | ° c | 650-1000 | |
O produto está de acordo com o padrão ASTM C 533. |
Termos | Unidade | Índice | |||
SiO2 | % | 44 | |||
Cao | % | 43 | |||
MGO | % | 1.3 | |||
Densidade a granel | Kg / m³ | 220 ± 10% | |||
Condutor térmico | W / M.K. | ≤0,052 | |||
Força de compressão | MPA | ≥0,50 | |||
Força de flexão | MPA | ≥0,30 | |||
Encolhimento linear | % | ≤2 | |||
Limite de temperatura | 650 ° C. | ||||
Perda de ignição | 11.1% | ||||
Comprimento (± 3) mm | Espessura (± 3) mm | ID (+2 -1,5mm) | |||
600 | ≥30 | 20--2200 | |||
Podemos fornecer outros tamanhos conforme os requisitos dos clientes |