
| (500 ° C) | Mais cobertor | Densidade (kg / m3) | Cobertores de fibra de cerâmica |
| Jiaobaoshi Cerâmica Cobertorado | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Item do produto | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Condutividade térmica (w / m.k) (densidade em massa 128 kg / m3) | Cor | ||
| Resistência à tração (KPA) (densidade em massa 128 kg / m3) | ≤0.156 Hoje, o |
≤0.153 Hoje, o |
≥110 Hoje, o |
| Temperatura de classificação ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |