
| Item do produto | 1260 cobertor | Mais cobertor | Padrão Nacional |
| Temperatura de classificação ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Cor | Branco puro | Branco puro | Branco |
| Densidade (kg / m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Conteúdo de bola de escória (%) (tamanho de partícula maior que 0,212 mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Condutividade térmica (w / m.k) (densidade em massa 128 kg / m3) | ≤0.153 (500 ° C) |
≤0.135 (500 ° C) |
≤0.156 (500 ° C) |
| Resistência à tração (KPA) (densidade em massa 128 kg / m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |