
| Produto do item | COMUM | St | HP | Ha | Hz | |
| Temperatura de classificação (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Temp de trabalho (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Cor | branco | branco | branco | branco | branco | |
| Fibra diam (μm) | Sopro | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Balançando | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Composição química (%) |
AL2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| AL2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| AL2O3+SiO2+ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZRO2 | - | - | - | - | 15-17 | |