
| Item do produto | Cobertor 1260 | Cobertor Plus | Padrão Nacional |
| Temperatura de Classificação("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Cor | Branco Puro | Branco Puro | Branco |
| Densidade (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Conteúdo de esferas de escória (%) (tamanho de partícula maior que 0,212 mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Condutividade Térmica(W/M.K)(Densidade aparente 128 Kg/m3) | ≤0,153 (500ºC) |
≤0,135 (500ºC) |
≤0,156 (500ºC) |
| Resistência à tração (Kpa)(densidade aparente 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |