| Otutu (° C) | 1260 | |
| Orukọ ọja | Gilasi-okun ti a fi agbara ṣan omi ṣugara pẹlu okun waya | Irin alagbara, irin samisi asọ soramic ti o wa pẹlu okun waya |
| Ohun elo ipilẹ | Okun seramic / gilasi okun gilasi | Okun seramic / adani-irin-irin pada si |
| Iwuwo (kg / m3) | 500 | |
| Isẹ iṣẹ igba pipẹ (° C) | 650 | 1050 |
| Akoonu omi (%) | On2 | |
| Akoonu Organic (%) | ≤15 | |
| Aṣiṣe ooru (w / m ° k) | 500℃: 0.101 | |
| 650℃: 0.105 | ||
| 1000℃: 0.176 | ||
| Ṣatopọ | Apo woven | |
| Ipọn | 1.5-6-6MM | |
| Fifẹ | 300-1500mm | |
| Gigun | 10-30m | |
| Iwọn iyebiye ti okun | 3-5um | |
| Iwọn otutu kilasi | 1260 ° C | |||
| Ọja | Irora awọ awọ | Square square aṣọ | ||
| Ohun elo ipilẹ | Okun seramic | Okun seramic | Okun seramic | Okun seramic |
| Fiberglass Fikun | irin alagbara, irin ni ihamọ | ohun elo gilasi tilẹ |
irin alagbara, irin ni ihamọ | |
| Iwuwo iwuwo (kg / m3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
| Sipesifikesonu (mm) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
| Akopọ akoonu (%) | On2 | |||
| Ipinle Ifijiṣẹ | Ni yipo | |||
| Akoonu Organic (%) | ≤15 | |||