Nkan | Ẹyọkan | Data | |
Oriri | Kg / m3 | 220 ± 10% | |
Iwọn | Ọkọ | mm | 600*300/900*300/1000*500 sisanra: 25-115 |
Opo | Iwọn ila opin: 20- 2200mm sisanra: 25-100mm |
||
Iwọn pataki ni a ṣe bi ibeere alabara. | |||
Okun idamu | Mppa | ≥0.7 | |
Agbara fifẹ (min.) | Mppa | ≥0.35 | |
Liquear Shrinege (Max) | % | ≤2.0 | |
Ifada ti igbona (Max.) | w / m.k | ≤0.065 | |
Iṣẹ Iṣẹ Iṣẹ. (Max) | ° C | 650-1000 | |
Ọja jẹ ni ibamu si ASTM C 533. |
Awọn ofin | Ẹyọkan | Atọka | |||
Sio2 | % | 44 | |||
Cao | % | 43 | |||
Miligi | % | 1.3 | |||
Awọsanma | Kg / m³ | 220 ± 10% | |||
Idanimọ gbona | W / m.k | ≤0.052 | |||
Okun idamu | Mppa | ≥0.50 | |||
Agbara fifẹ | Mppa | ≥0.30 | |||
Liquear Shrinege | % | On2 | |||
Opin temp | 650 ° C | ||||
Ipadanu alaigbọran | 11.1% | ||||
Gigun (± 3) mm | Nipọn (± 3) mm | Id (+2 -1.5mm) | |||
600 | ≥30 | 20--2200 | |||
A le pese awọn titobi miiran bi fun ibeere ti awọn alabara |