
| Ọja nkan | Wọpọ | Wa | Hp | Iho ha | Hz | |
| Aaye Aami (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Ṣiṣẹ Irin (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Awọ | funfun | funfun | funfun | funfun | funfun | |
| Fiber okun (μm) | Fifun | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Wiwu | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Ohùn kemikali (%) |
Al2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2O3 + Sio2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3 + Sio2 + ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZRO2 | - | - | - | - | 15-17 | |