| Ukuthayipha | I-fiber fiber iqinisiwe | I-Carbon fiber iqinisiwe |
| Inqwaba density trealance | 850-950 kg ma | I-850-950 kg m ° |
| Temp.limit | 1000-1100℃ | 1000-1100℃ |
| I-TEMP eqhubekayo Yesevisi | 850 ℃ | 850 ℃ |
| Amandla aguqukayo | 6.5 | 8.0 |
| Amandla aqukethe amandla (ikhefu) ama-5% deformation | I-15.5 MPA 12PMPA | 17 MPA 13MPA |
| I-coefficient of thermal expression | 7*10-6 | 7*10-6 |
| Ukusebenza okushisayo (v m.k) | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 100℃200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 01.24 0.133 |
| I-Thermal Shrinkage ngemuva kwamahora angama-24 aqondile% ubukhulu% | 650 ℃ 700 ℃ 750 ℃ 850 ℃ 1000 ℃ 0.15 0.15 0.25 0.25 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 |
650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |