| Ukuthayipha | IBhodi engu-1600 | Ibhodi le-1700m | Ibhodi le-1800m | 1900m Board | |
| I-temp ehlukanisiwe. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
| Ukusebenza nge-temp. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
| Ubuningi (kg m3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
| Ulayini shrinkage (%) (8 HRS) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
| Ukuvuselelwa okushisayo (W m.k) |
Ngo-600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
| Ngo-800 ℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
| Ngo-1000 ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
| Ngo-1200 ℃ | |||||
| Okuthakiweyo (%) |
Al2o3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
| I-Al2o3 + Sio2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 | |