
| ≤ 12.0 % | ≤ 4.0% |
| 1. Umgomo obanzi wokwahlukanisa | ≤ 0.044 |
| Ukusebenza komlilo | ≤ 600 ℃ |
| Okuqukethwe kwe-organic | Ukusebenza |
| I-Rosewool Insulation Refractory Co., Ltd. Ucingo: 13674954566; | Izinkomba |
| Okuqukethwe kweshothi ( Ububanzi be-particle ≥0.25mm) | ± 15% |
| Umswakama | |
| Ayishi (Ikilasi A) | Imingcele Yezobuchwepheshe |
| ≤7.0 μm | ≤0.5% |