
| ≤ 12.0% | ≤ 4.0% |
| I-Aluminium Foil Lanemia Wool Board | ≤ 0.044 |
| I-Aluminium Foil Rock Board Board | ≤ 600 ℃ |
| Ukusebenza kokuhlangana | Ukwenza |
| I-Aluminium Foil Rock Wool Board, Ukusetshenziswa kwe-Aluminium Foil Rock Book Board Board | Izinkomba |
| Ukuqukethwe kwe-shot (I-Particle Ububanzi ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤7.0 μm | |
| Hhayi ukushisa (class a) | Okuqukethwe okuphilayo |
| Amapharamitha Ezobuchwepheshe | ≤0.5% |