
| I-15.5 MPA 12PMPA | I-calcium silicate board | |
| I-TEMP eqhubekayo Yesevisi | Temp.limit | 850-950 kg ma |
| 1000-1100℃ | 1000-1100℃ | |
| I-Carbon fiber iqinisiwe | 850 ℃ | 850 ℃ |
| I-850-950 kg m ° | 6.5 | 8.0 |
| Embonini yengilazi, izinga lokushisa eliphakeme | Amapharamitha Ezobuchwepheshe | Amandla aguqukayo |
| Ukusebenza okushisayo (v m.k) | 7*10-6 | 7*10-6 |
| Amabhodi e-calcium silicate | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 100℃200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 01.24 0.133 |
| 650 ℃ 700 ℃ 750 ℃ 850 ℃ 1000 ℃ 0.15 0.15 0.25 0.25 | Amandla aqukethe amandla (ikhefu) ama-5% deformation 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 |
650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |