| Temperatura (° C) | 1260 | |
| Ngalan sa produkto | Ang baso nga baso nga gipalig-on nga ceraric fiber nga panapton nga adunay kawad | Stainless-steel nga gipalig-on nga ceraric fiber nga panapton nga adunay kawad |
| Sukaranan nga materyal | Ceramic fiber / Pagbalhin sa baso | Ceramic fiber / staineless-steel nga pagpalig-on |
| Densidad (kg / M3) | 500 | |
| Long-term nga operasyon temp (° C) | 650 | 1050 |
| Sulud sa tubig (%) | ≤2 | |
| Organic nga sulud (%) | ≤15 | |
| Pag-ayo sa Pagpadayon (W / M ° K) | 500℃: 0.101 | |
| 650℃: 0.105 | ||
| 1000℃: 0.176 | ||
| Pagputos | Hinabol nga bag | |
| Kabaga | 1.5-6mm | |
| Gilapdon | 300-1500mm | |
| Katas-on | 10-30m | |
| Diameter sa fiber | 3-5um | |
| Temperatura sa klasipikasyon | 1260 ° C | |||
| Produkto | round braided nga pisi | square braided nga pisi | ||
| Sukaranan nga materyal | Ceramic fiber | Ceramic fiber | Ceramic fiber | Ceramic fiber |
| Fiberglass nga gipalig-on | stainless steel nga gipalig-on | payberglas gipalig-on |
stainless steel nga gipalig-on | |
| Teoretical Density (kg / M3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
| Pagpiho (mm) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
| Sulud sa umog (%) | ≤2 | |||
| Ang Estado sa Paghatud | Sa roll | |||
| Organic nga sulud (%) | ≤15 | |||