Matang | 1600 Board | 1700m board | 1800m board | 1900m board | |
Klasipikado nga temp. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
Nagtrabaho temp. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
Densidad (kg / M3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
Linear nga pag-urong (%) (8 hrs) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
Thermal Padayon (W / m.k) |
Sa 600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
Sa 800 ℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
Sa 1000 ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
Sa 1200 ℃ | |||||
Kimikal (%) |
Al2o3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
Al2o3 + Sio2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 |