Butang | Usa | Kasayoran | |
Density | Kg / m3 | ≤ 220 ± 10% | |
Gidak-on | Mosakay sa barko | mm | 600*300/900*300/1000*500 gibag-on: 25-115 |
Tubo | Diameter: 20- 2200mm gibag-on: 25-100mm |
||
Ang espesyal nga gidak-on gihimo ingon kinahanglanon sa kustomer. | |||
Kusog sa Kusog | MPA | ≥0.7 | |
Kusog sa Flexural (min.) | MPA | ≥0.35 | |
Linear shrinkage (max) | % | ≤2.0 | |
Thermal conductivity (max.) | w / m.k | ≤0.065 | |
Tempt Temps. (Max) | ° C | 650-1000 | |
Ang produkto nahisubay sa Astm C 533 nga sumbanan. |
Termino | Usa | Talaan | |||
Sio2 | % | 44 | |||
Lobo | % | 43 | |||
MGO | % | 1.3 | |||
Daghang Densidad | Kh / M³ | 220 ± 10% | |||
Thermal ronctionive | W / m.k | ≤0.052 | |||
Kusog sa Kusog | MPA | ≥0.50 | |||
Kusog sa Flexural | MPA | ≥0.30 | |||
Linara nga pag-urong | % | ≤2 | |||
Limitahan temp | 650 ° C | ||||
Pagkawala sa Pagbayad | 11.1% | ||||
Haba (± 3) mm | Gibag-on (± 3) mm | ID (+2 -1.5mm) | |||
600 | ≥30 | 20--2200 | |||
Makahatag kami sa uban pang mga gidak-on sama sa kinahanglan sa mga kliyente ' |