
| (500 ° C) | Dugang nga habol | Densidad (kg / M3) | Mga habol sa ceramic fiber |
| Jiaobaoshi Ceramic fibe habol | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Butang sa produkto | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Thermal Pondorivity (W / M.K) (Daghang Densidad 128 kg / M3) | Bulok | ||
| Kusog sa Tensile (KPA) (Daghang Densidad 128 Kg / M3) | ≤0.156 Karon, ang |
≤0.153 Karon, ang |
≥110 Karon, ang |
| Temperatura sa klasipikasyon ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |