
| Produkto sa produkto | Komon | St | Hp | Ha | Hz | |
| Klasipikasyon temp (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Nagtrabaho temp (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Bulok | puti | puti | puti | puti | puti | |
| Fiber dia (μm) | Hapak | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Pag-undang | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Kemikal nga komposisyon (%) |
Al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2o3 + Sio2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2o3 + Sio2 + Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |