
| ≤ 12.0% | ≤ 4.0% |
| Aluminum Foil Laminated Rock Wool board | ≤ 0.044 |
| Aluminum Foil Rock Wool Board | ≤ 600 ℃ |
| Kahuman sa pagkasunog | Paghimo |
| Aluminum Foil Rock Wool Board, Aplikasyon sa Aluminum Foil Rock Wool bool | Tigsayaw |
| Pag-shot sa sulud (Partticle Diameter ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤7.0 μm | |
| Dili pagsunog (klase A) | Organic nga sulud |
| Mga teknikal nga mga parameter | ≤0.5% |