
| ≤ 12.0% | ≤ 0.044 |
| 1200 * 600 nga naanaa nga tiggama? Pagpili | Tigsayaw |
| Kini nga aluminyo nga foil rock rock wool bool | ± 15% |
| Kahuman sa pagkasunog | ≤ 600 ℃ |
| Thermal load contraction temperatura (labaw pa sa 60kg / M3) | ≤ 4.0% |
| Steel Plant Insulation Material Aluminum Foil Rock Wool bool | Paghimo |
| ≤7.0 μm | |
| Dili pagsunog (klase A) | Organic nga sulud |
| Mga teknikal nga mga parameter | ≤0.5% |