Kub (° C) | 1260 | |
Khoom npe | Iav-Fiber ReinforCed Ceramic Fiber Ntaub Nrog Cov Hlau | Stainless-Steel Reinforced Ceramic Faj Nrog Hlau |
Khoom siv yooj yim | Tej hub fiber / iav fiber ntau ntxiv | Tej hub Fiber / Stainless-Hlau Qhov Cuab |
Ntom ntom (kg / m3) | 500 | |
Lub Sij Hawm Ua Haujlwm Ntev (° C) | 650 | 1050 |
Cov ntsiab lus dej (%) | ≤2 | |
Cov ntsiab lus Organic (%) | ≤15 | |
Tshav kub ua haujlwm (W / M ° K) | 500℃: 0.101 | |
650℃: 0.105 | ||
1000℃: 0.176 | ||
Yam ntim | Woven Hnab | |
Qhov tuab | 1.5-6mm | |
Qhov dav | 300-1500mm | |
Qho ntev | 10-30m | |
Txoj kab uas hla ntawm fiber ntau | 3-5 teev |
Qhov kub thiab txias | 1260 ° C | |||
Khoom | Hloov cov hlua braided | square braided hlua | ||
Khoom siv yooj yim | Tej hub fiber | Tej hub fiber | Tej hub fiber | Tej hub fiber |
Fiberglass txhawb nqa | Stainless hlau txhawb nqa | iav yas ntxiv rau |
Stainless hlau txhawb nqa | |
Theoretical density (kg / m3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
Qhov tshwj xeeb (hli) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
Cov ntsiab lus noo (%) | ≤2 | |||
Tus Me Nyuam Lub Xeev | Hauv yob | |||
Cov ntsiab lus Organic (%) | ≤15 |