Ntaus | 1600 Board | 1700m Board | 1800m Board | 1900M Board | |
Classified Temp. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
Ua haujlwm temp. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
Ntom ntom (kg / m3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
Tawm shrinkage (%) (8 teev) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
Thermal conductivity (W / m.k) |
Ntawm 600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
Thaum 800 ℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
Thaum 1000 ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
Ntawm 1200 ℃ | |||||
Tshuaj (%) |
AL2O3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
AL2O3 + SOO2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 |