Yam | Ib yam | Xov xwm | |
Ceev | Kg / m3 | ≤ 220 ± 10% | |
Qhov loj | Txiag ntoo | lub hli | 600*300/900*300/1000*500 Thickness: 25-115 |
Tus kav dej | Inch: 20- 2200mm Thickness: 25-100mm |
||
Qhov loj me me yog tsim raws li cov neeg siv khoom. | |||
Compressive lub zog | MPa | ≥0.7 | |
FLEXURAL HWJCHIM (MIN.) | MPa | ≥0.35 | |
Lineear Shrinkage (max) | % | I≤2.0 | |
Thermal conductivity (max.) | w / m.k | I≤0.065 | |
Kev pabcuam temp. (Max) | ° C | 650-1000 | |
Cov khoom yog raws li ASTM C 533 tus qauv. |
Lus | Ib yam | Phiaj qhia ntawv | |||
Siio2 | % | 44 | |||
Cao | % | 43 | |||
Tus nyom | % | 1.3 | |||
Ceev ntom | Kg / m³ | 220 ± 10% | |||
Thermal conductive | W / m.k | I≤0.052 | |||
Compressive lub zog | MPa | ≥0.50 | |||
Lub zog flexural | MPa | ≥0.30 | |||
Kab shrinkage | % | ≤2 | |||
Txwv tsis pub temp | 650 ° C | ||||
Kev nres tsheb poob | 11.1% | ||||
Ntev (± 3) hli | Thickness (± 3) hli | ID (+2 -1.5mm) | |||
600 | ≥30 | 20--2200 | |||
Peb tuaj yeem muab lwm qhov ntau thiab tsawg raws li cov neeg xav tau |