
| (500 ° C) | Ntxiv pam | Ntom ntom (kg / m3) | Tej ceramic fiber pam |
| Jiaobaoshi Ceramic Fiber Pam | 1260 | 1360 | 1260 |
| I≤0.135 | I≤0.135 | Medicited 15 | |
| Khoom Muag Khoom | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Thermal conductivity (w / m.k) (ceev ntom 128 kg / m3) | Xim | ||
| Tensile Lub Zog (KPA) (Bulk ntom 128 kg / m3) | I≤0.156 Niaj hnub no, tus |
I≤0.153 Niaj hnub no, tus |
≥110 Niaj hnub no, tus |
| Kev Ntsuas Kub ("C) | 5Y20 | ≥21 | ≥34 |