
| Yam Khoom | Sib xws | Tus st | Hp | Ha | Hz | |
| Kev faib tshuaj temp (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Ua haujlwm Temp (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Xim | xim dawb | xim dawb | xim dawb | xim dawb | xim dawb | |
| Fiber ntau (μm) | Tshuab | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Ua viav vias | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) |
AL2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| AL2O3 + SOO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| AL2O3 + SOO2 + ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| Rau 40 | - | - | - | - | 15-17 | |