Item Product | COMMON | ST | HP | HA | HZ | |
Classification Temp(ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
Working Temp (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
Color | white | white | white | white | white | |
Fiber dia(μm) | Blowing | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
Swinging | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Chemical composition(%) |
Al2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 |