Type | 1600 Board | 1700M Board | 1800M Board | 1900M Board | |
Classified Temp. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
Working Temp. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
Density(kg/m3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
Linear Shrinkage (%) (8 hrs) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
Thermal conductivity (W/M.K) |
At 600℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
At 800℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
At 1000℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
At 1200℃ | |||||
Chemical (%) |
Al2O3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
Al2O3+SiO2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 |